ПРАЙС -ЛИСТ НА ЛАЗЕРНУЮ РЕЗКУ
| Цена в руб с НДС за 1 пог. метр | ||||
| № п.п | Толщина в мм | Простая сталь | Нержавейка | Алюминий |
| 1 | 1,0 | от 4,90 | от 10,96 | от 9,00 |
| 2 | 2,0 | от 8,20 | от 16,07 | от 14,09 |
| 3 | 3,0 | от 22,44 | от 22,44 | от 19,70 |
| 4 | 4,0 | от 26,80 | от 28,30 | от 26,60 |
| 5 | 5,0 | от 28,14 | от 34,15 | от 39,10 |
| 6 | 6,0 | от 32,83 | от 41,33 | от 48,20 |
| 7 | 8,0 | от 60,30 | от 67,00 | от 71,50 |
| 8 | 10,0 | от 67,00 | от 79,25 | от 82,35 |
| 9 | 14,0 | от 81,41 | ||
| 10 | 16,0 | от 87,10 | ||
| 11 | 20,0 | от 112,00 | ||
| 12 | 22,0 | от 129,00 | ||
У нас можно заказать услуги лазерной резки металла лазерным комплексом китайской фирмы "Bodor"
- Технология резки: оптоволоконный лазер
- Мощность излучения 4000 Вт;
- Толщина разрезаемого чёрного металла до 22 мм;
- Толщина разрезаемого медного листа металла до 8 мм;
- Толщина разрезаемого алюминиевого листа металла до 10 мм;
- Точность: минимальный программируемый размер перемещения 0,01мм;
- Точность позиционирования -/+0,1мм;
- Максимальный размер обрабатываемых деталей: 1500 х 3000 мм;
- Формат файлов принимаемых на лазерную резку: масштаб 1:1, dxf/dwg (AutoCad)., CorelDraw
* - обязательные для заполнения поля